Yapay Zeka Yarış Tahminleri & Performans HUD
AFA Analiz ELO, form ve tempo analiz modelleri tarafından üretilen günlük kuponlar, tekli bankolar, Monte Carlo olasılık hesaplamaları ve şeffaf başarı arşivi.
Yapay Zeka Günlük Hazır Kuponları
ALTILI GANYAN
ALTILI GANYAN
ALTILI GANYAN
Günün Koşu Olasılıkları ve AI Tahminleri
Model kararlarına ait detaylı parametreler listelenmektedir.Güçlü form grafiği, ELO üstünlüğü ve tempo uyumu ile koşunun birincil adayı.
| AT NO | SAFKAN ADI | JOKEY | AGF ORANI | GANYAN | KAZANMA OLASILIĞI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENİZAĞA | B.KILINÇ | - | - | %6.6 |
| 2 | KARANIN OĞLU | N.DEMİR | - | - | %6.8 |
| 3 | KORDONİS (2. Favori) | SAL.ÇELİK | - | - | %10.4 |
| 4 | REYONTAY | A.KURŞUN | - | - | %8.8 |
| 5 | URAZ (1. Favori) | M.A.SOLMAZ | - | - | %11.7 |
| 6 | YALIN ATEŞ | H.ÇİZİK | - | - | %6.0 |
| 7 | ÇİRKİN VE GÜZEL | R.KURT | - | - | %7.4 |
| 8 | GÜZEL DEFNE | E.ÇANKAYA | - | - | %6.9 |
| 9 | MADAM DAISY (3. Favori) | M.A.AKGÖBEK | - | - | %9.0 |
| 10 | BİLGÜ | M.N.SUNKAR | - | - | %6.7 |
| 11 | KIZIM SAFİR | M.KESKİN | - | - | %8.0 |
| 12 | MENESSAL | M.T.COŞKUN | - | - | %6.3 |
| 13 | TALİHLİ KIZ | F.S.M.SANSAR | - | - | %5.5 |
Güçlü form grafiği, ELO üstünlüğü ve tempo uyumu ile koşunun birincil adayı.
| AT NO | SAFKAN ADI | JOKEY | AGF ORANI | GANYAN | KAZANMA OLASILIĞI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA COPA (3. Favori) | N.DEMİR | - | - | %12.9 |
| 2 | MY MOON (2. Favori) | E.ÇANKAYA | - | - | %16.2 |
| 3 | MY ROSECEM | M.A.SOLMAZ | - | - | %5.0 |
| 4 | SAVE YOUR TEARS | M.A.AKGÖBEK | - | - | %11.0 |
| 5 | HIZLI GÖR | SAL.ÇELİK | - | - | %11.8 |
| 6 | MAXIMAND | H.ÇİZİK | - | - | %5.2 |
| 7 | ADANALI KIZ (1. Favori) | F.S.M.SANSAR | - | - | %16.2 |
| 8 | NOBLE PRINCESS | MÜS.ÇELİK | - | - | %12.4 |
| 9 | LEADER TULIP | M.KESKİN | - | - | %9.2 |
Güçlü form grafiği, ELO üstünlüğü ve tempo uyumu ile koşunun birincil adayı.
| AT NO | SAFKAN ADI | JOKEY | AGF ORANI | GANYAN | KAZANMA OLASILIĞI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALARASİ | MÜS.ÇELİK | - | - | %12.7 |
| 2 | İSKENDER HAN (3. Favori) | H.KARATAŞ | - | - | %14.3 |
| 3 | OĞLUM VEFA | SAL.ÇELİK | - | - | %6.6 |
| 4 | HAZAN SABAHI (1. Favori) | F.S.M.SANSAR | - | - | %18.9 |
| 5 | HERKÜLBEY | Ö.YILDIRIM | - | - | %7.0 |
| 6 | PARSIBEY | M.N.SUNKAR | - | - | %8.7 |
| 7 | ULUALP (2. Favori) | G.KOCAKAYA | - | - | %15.9 |
| 8 | BODRUM İNCİSİ | M.UYAR | - | - | %7.7 |
| 9 | UÇANEDA | R.KURT | - | - | %8.2 |
Güçlü form grafiği, ELO üstünlüğü ve tempo uyumu ile koşunun birincil adayı.
| AT NO | SAFKAN ADI | JOKEY | AGF ORANI | GANYAN | KAZANMA OLASILIĞI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYRENA (1. Favori) | M.T.COŞKUN | - | - | %11.1 |
| 2 | SIEGREICH | M.KIYAK | - | - | %9.5 |
| 3 | LALOCURA | Ö.YILDIRIM | - | - | %9.6 |
| 4 | SILLAGE | M.UYAR | - | - | %8.2 |
| 5 | VIVIR MI VIDA (2. Favori) | M.A.AKGÖBEK | - | - | %10.7 |
| 6 | DİNAMİT KIZ | N.DEMİR | - | - | %9.2 |
| 7 | SIMAZE | M.AKYAVUZ | - | - | %8.6 |
| 8 | BOSKO | R.KURT | - | - | %7.8 |
| 9 | JOYOUS GIRL (3. Favori) | M.BAYIR | - | - | %9.6 |
| 10 | SEA POWER | H.ÇİZİK | - | - | %7.2 |
| 11 | LIBERTA MIA | F.S.M.SANSAR | - | - | %5.3 |
| 12 | BONITA | M.KESKİN | - | - | %3.2 |
Güçlü form grafiği, ELO üstünlüğü ve tempo uyumu ile koşunun birincil adayı.
| AT NO | SAFKAN ADI | JOKEY | AGF ORANI | GANYAN | KAZANMA OLASILIĞI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÜNAL GÖZ (3. Favori) | G.KOCAKAYA | - | - | %10.2 |
| 2 | URFA BEYİ (1. Favori) | M.N.SUNKAR | - | - | %10.8 |
| 3 | ATLAS HAN | F.S.M.SANSAR | - | - | %8.5 |
| 4 | BAKTAVORLİ | N.DEMİR | - | - | %5.6 |
| 5 | BÜCÜRÜK AKTAŞ | M.AKYAVUZ | - | - | %7.0 |
| 6 | GÜNEY KAFKASYALI (2. Favori) | E.ÇANKAYA | - | - | %10.5 |
| 7 | CABİREKIZIM | H.ÇİZİK | - | - | %9.2 |
| 8 | SEVGİNUR | SAL.ÇELİK | - | - | %8.3 |
| 9 | TORUN SADA | M.UYAR | - | - | %7.9 |
| 10 | UYGURKIZI | R.KURT | - | - | %6.8 |
| 11 | YAYLA ÇİÇEĞİ | M.A.AKGÖBEK | - | - | %7.7 |
| 12 | ZEYTİN DİBİ | M.T.COŞKUN | - | - | %7.5 |
Güçlü form grafiği, ELO üstünlüğü ve tempo uyumu ile koşunun birincil adayı.
| AT NO | SAFKAN ADI | JOKEY | AGF ORANI | GANYAN | KAZANMA OLASILIĞI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÜRGÖKBEY | F.S.M.SANSAR | - | - | %9.8 |
| 2 | ATABEYLİ | Ö.YILDIRIM | - | - | %13.3 |
| 3 | ERKŞAN (2. Favori) | H.KARATAŞ | - | - | %13.6 |
| 4 | AKSU EFE | E.ÇANKAYA | - | - | %13.0 |
| 5 | DENİZ KASIRGASI (3. Favori) | A.KURŞUN | - | - | %13.5 |
| 6 | DORUKBATUR (1. Favori) | G.KOCAKAYA | - | - | %13.7 |
| 7 | SEMENDHAN | H.ÇİZİK | - | - | %11.0 |
| 8 | AYSERA KIZ | M.AKYAVUZ | - | - | %12.1 |
Güçlü form grafiği, ELO üstünlüğü ve tempo uyumu ile koşunun birincil adayı.
| AT NO | SAFKAN ADI | JOKEY | AGF ORANI | GANYAN | KAZANMA OLASILIĞI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEGEMONYA | G.KOCAKAYA | - | - | %12.4 |
| 2 | MY LITTLE BOY (1. Favori) | H.ÇİZİK | - | - | %25.2 |
| 3 | ROYAL DYNASTY (2. Favori) | Ö.YILDIRIM | - | - | %22.4 |
| 4 | SON OF DRAGON | A.KURŞUN | - | - | %11.5 |
| 5 | VOOBAHR | E.ÇANKAYA | - | - | %11.9 |
| 6 | YURIBOYKA (3. Favori) | H.KARATAŞ | - | - | %16.6 |
Güçlü form grafiği, ELO üstünlüğü ve tempo uyumu ile koşunun birincil adayı.
| AT NO | SAFKAN ADI | JOKEY | AGF ORANI | GANYAN | KAZANMA OLASILIĞI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOOD RIVER | Ö.YILDIRIM | - | - | %12.9 |
| 2 | BLACK PABLO | H.KARATAŞ | - | - | %12.8 |
| 3 | ZAGROS RÜZGARI (1. Favori) | M.AKYAVUZ | - | - | %16.4 |
| 4 | GÖRKEM KAPTAN (2. Favori) | A.KURŞUN | - | - | %13.7 |
| 5 | GÜÇLÜ TÜRK | SAL.ÇELİK | - | - | %8.3 |
| 6 | NIGHTFLYERS | G.KOCAKAYA | - | - | %12.0 |
| 7 | TYWIN LANNISTER | E.ÇANKAYA | - | - | %10.8 |
| 8 | BOSTON LIGHT (3. Favori) | H.ÇİZİK | - | - | %13.2 |
Güçlü form grafiği, ELO üstünlüğü ve tempo uyumu ile koşunun birincil adayı.
| AT NO | SAFKAN ADI | JOKEY | AGF ORANI | GANYAN | KAZANMA OLASILIĞI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARKANBERK | MÜS.ÇELİK | - | - | %8.8 |
| 2 | ATAERİ | M.A.AKGÖBEK | - | - | %5.7 |
| 3 | ATEŞİZİ | E.ÇANKAYA | - | - | %6.9 |
| 4 | BÜYÜK PEHLİVAN (2. Favori) | Ö.YILDIRIM | - | - | %10.6 |
| 5 | ÇÖL KASIRGASI | M.N.SUNKAR | - | - | %8.3 |
| 6 | KOYUNEVİ ASLANI | F.S.M.SANSAR | - | - | %7.1 |
| 7 | SEVERBEY | SAL.ÇELİK | - | - | %5.3 |
| 8 | GÜNEŞMİLA (3. Favori) | M.T.COŞKUN | - | - | %10.1 |
| 9 | AKÇALIKIZ | M.A.SOLMAZ | - | - | %7.5 |
| 10 | ARKAZGÜLÜ | R.KURT | - | - | %5.6 |
| 11 | BAHAR ATEŞİ | N.DEMİR | - | - | %6.8 |
| 12 | KATI CANAN (1. Favori) | İ.KATI | - | - | %10.6 |
| 13 | MERCAN ANA | M.KESKİN | - | - | %6.6 |

